利用統計 www.mitsufuji.co.jp

統計期間: July 2025
作成日時 30-Apr-2026 04:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 July 2025
全ヒット数 2099341
全ファイル数 1910022
合計 Pages 739455
合計 Visits 58713
全 KBytes数 439840348
個別サイト数 33790
個別URL数 2532
個別リファラー数 1490
個別ユーザ数 3
個別ユーザエージェント数 3391
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2821 26408
一日あたりのヒット数 67720 104797
一日あたりのファイル数 61613 98700
一日あたりのページ数 23853 60377
Sites per Day 1090 2713
一日あたりの訪問者数 1893 2860
一日あたりのKBytes数 14188398 24072816
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 11
Code 200 - OK 90.98% 1910022
Code 206 - Partial Content 7.35% 154385
Code 301 - Moved Permanently 0.58% 12072
Code 302 - Found 0.16% 3400
Code 304 - Not Modified 0.23% 4808
Code 400 - Bad Request 0.00% 98
Code 401 - Unauthorized 0.00% 25
Code 403 - Forbidden 0.01% 173
Code 404 - Not Found 0.66% 13922
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 14
Code 409 - Conflict 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 409

Daily usage for July 2025

日ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 86489 4.12% 80027 4.19% 25749 3.48% 2003 3.41% 2073 6.13% 22119007 5.03%
2 65557 3.12% 58829 3.08% 9419 1.27% 2015 3.43% 1877 5.55% 20740365 4.72%
3 88933 4.24% 82467 4.32% 14099 1.91% 2423 4.13% 2303 6.82% 24072816 5.47%
4 77041 3.67% 70974 3.72% 18362 2.48% 1940 3.30% 1943 5.75% 19345954 4.40%
5 23416 1.12% 18445 0.97% 5494 0.74% 1300 2.21% 1271 3.76% 3746354 0.85%
6 32303 1.54% 27050 1.42% 17491 2.37% 2860 4.87% 1887 5.58% 2894284 0.66%
7 85147 4.06% 78602 4.12% 24297 3.29% 2145 3.65% 2094 6.20% 20449583 4.65%
8 77792 3.71% 71105 3.72% 18638 2.52% 2011 3.43% 2041 6.04% 23271051 5.29%
9 100184 4.77% 94055 4.92% 43951 5.94% 1814 3.09% 1790 5.30% 20111461 4.57%
10 104797 4.99% 98700 5.17% 56341 7.62% 1953 3.33% 1900 5.62% 16982284 3.86%
11 65562 3.12% 59910 3.14% 21777 2.95% 1681 2.86% 1653 4.89% 14883947 3.38%
12 26107 1.24% 21199 1.11% 11322 1.53% 1016 1.73% 1047 3.10% 3239828 0.74%
13 17646 0.84% 12773 0.67% 4509 0.61% 894 1.52% 937 2.77% 3108881 0.71%
14 72323 3.45% 66214 3.47% 22863 3.09% 1703 2.90% 1624 4.81% 16358214 3.72%
15 64907 3.09% 58989 3.09% 15616 2.11% 1927 3.28% 1859 5.50% 17301380 3.93%
16 75618 3.60% 69878 3.66% 23246 3.14% 1805 3.07% 1690 5.00% 14637388 3.33%
17 66922 3.19% 61042 3.20% 23020 3.11% 1750 2.98% 1731 5.12% 14881733 3.38%
18 66995 3.19% 59231 3.10% 20534 2.78% 1936 3.30% 1844 5.46% 14807915 3.37%
19 40502 1.93% 35551 1.86% 27844 3.77% 1093 1.86% 1139 3.37% 3191131 0.73%
20 72923 3.47% 67837 3.55% 60377 8.17% 1004 1.71% 1005 2.97% 2349053 0.53%
21 66312 3.16% 60823 3.18% 51255 6.93% 1274 2.17% 1236 3.66% 3484296 0.79%
22 73798 3.52% 67761 3.55% 24665 3.34% 1956 3.33% 1857 5.50% 16824770 3.83%
23 104432 4.97% 97695 5.11% 21814 2.95% 2659 4.53% 2713 8.03% 23443138 5.33%
24 95234 4.54% 87209 4.57% 25977 3.51% 2322 3.95% 2162 6.40% 20274539 4.61%
25 88191 4.20% 82106 4.30% 27447 3.71% 2286 3.89% 2187 6.47% 20651118 4.70%
26 29633 1.41% 24276 1.27% 7280 0.98% 1790 3.05% 1604 4.75% 4682857 1.06%
27 29129 1.39% 22340 1.17% 12424 1.68% 1754 2.99% 1626 4.81% 3039463 0.69%
28 80418 3.83% 74304 3.89% 27166 3.67% 2230 3.80% 2060 6.10% 17977816 4.09%
29 74493 3.55% 68691 3.60% 25664 3.47% 2175 3.70% 2009 5.95% 17663987 4.02%
30 70916 3.38% 64819 3.39% 23911 3.23% 2454 4.18% 2126 6.29% 16383109 3.72%
31 75621 3.60% 67120 3.51% 26903 3.64% 2679 4.56% 2273 6.73% 16922626 3.85%

Hourly usage for July 2025

時間ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1646 51040 2.43% 1438 44583 2.33% 1154 35782 4.84% 64504 1999621 0.45%
1 1469 45560 2.17% 1266 39262 2.06% 1043 32351 4.37% 66849 2072333 0.47%
2 1144 35494 1.69% 936 29046 1.52% 771 23910 3.23% 44786 1388358 0.32%
3 864 26793 1.28% 649 20137 1.05% 534 16582 2.24% 33468 1037512 0.24%
4 915 28378 1.35% 723 22417 1.17% 594 18429 2.49% 37010 1147322 0.26%
5 968 30020 1.43% 746 23141 1.21% 527 16344 2.21% 76320 2365925 0.54%
6 1093 33887 1.61% 877 27195 1.42% 462 14322 1.94% 105425 3268174 0.74%
7 1609 49891 2.38% 1295 40165 2.10% 560 17379 2.35% 275396 8537261 1.94%
8 4191 129932 6.19% 3867 119900 6.28% 1886 58474 7.91% 765256 23722921 5.39%
9 5074 157309 7.49% 4772 147958 7.75% 1659 51434 6.96% 1322458 40996188 9.32%
10 5277 163598 7.79% 4999 154983 8.11% 1800 55819 7.55% 1253948 38872382 8.84%
11 5425 168188 8.01% 5106 158302 8.29% 1850 57373 7.76% 1355291 42014025 9.55%
12 4459 138245 6.59% 4179 129575 6.78% 1979 61372 8.30% 841904 26099018 5.93%
13 5127 158944 7.57% 4802 148888 7.80% 1758 54518 7.37% 1145645 35515007 8.07%
14 5773 178974 8.53% 5488 170151 8.91% 1568 48634 6.58% 1478709 45839989 10.42%
15 5283 163775 7.80% 4999 154994 8.11% 1543 47836 6.47% 1371898 42528827 9.67%
16 4012 124389 5.93% 3715 115165 6.03% 538 16694 2.26% 1237876 38374154 8.72%
17 3369 104452 4.98% 3109 96405 5.05% 531 16466 2.23% 946749 29349215 6.67%
18 2226 69010 3.29% 1979 61353 3.21% 366 11351 1.54% 561061 17392901 3.95%
19 1573 48789 2.32% 1355 42029 2.20% 334 10382 1.40% 304517 9440021 2.15%
20 1478 45829 2.18% 1256 38937 2.04% 342 10629 1.44% 291898 9048849 2.06%
21 1455 45121 2.15% 1170 36272 1.90% 463 14360 1.94% 221231 6858172 1.56%
22 1560 48390 2.31% 1352 41932 2.20% 629 19512 2.64% 231893 7188689 1.63%
23 1720 53333 2.54% 1523 47232 2.47% 951 29502 3.99% 154306 4783483 1.09%

トップ 30 of 2532 全URL
# Hits KBytes URL
1 334247 15.92% 18127215 4.12% /
2 216934 10.33% 93023 0.02% /xmlrpc.php
3 51768 2.47% 0 0.00% /wp-cron.php
4 32319 1.54% 302614 0.07% /wp-login.php
5 24277 1.16% 9086537 2.07% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/style.css
6 24096 1.15% 1122465 0.26% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/app.css
7 24092 1.15% 519885 0.12% /wp-content/themes/mitsufuji/overwrite.css
8 21172 1.01% 14629619 3.33% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/js/app.js
9 20861 0.99% 39775 0.01% /wp-content/themes/mitsufuji/overwrite.js
10 15128 0.72% 1139232 0.26% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
11 12859 0.61% 1116253 0.25% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
12 12405 0.59% 52830 0.01% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/images/favicon.ico
13 12039 0.57% 1051427 0.24% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
14 11771 0.56% 337285 0.08% /hamonband-s/
15 10760 0.51% 117852 0.03% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
16 9150 0.44% 166244 0.04% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
17 8481 0.40% 9695 0.00% /dist-outsourcing/assets/css/wave.css
18 7823 0.37% 57875356 13.16% /hb_movie/hamon_band_movie_howto.mp4
19 7798 0.37% 113034338 25.70% /hb_movie/hamon_band_movie_body_temp.mp4
20 6618 0.32% 206018 0.05% /hamonband-s/css/style.min.css
21 6597 0.31% 43377 0.01% /hamonband-s/css/ress.css
22 6578 0.31% 27703 0.01% /hamonband-s/images/fv_logo-band.svg
23 6576 0.31% 7914 0.00% /hamonband-s/images/fv_logo-s.svg
24 6574 0.31% 185663 0.04% /hamonband-s/images/service_title.svg
25 6524 0.31% 242827 0.06% /hamonband-s/fonts/d_din_pro/D-DIN-PRO-700-Bold.otf
26 6490 0.31% 2298 0.00% /hamonband-s/images/service_line.svg
27 6485 0.31% 11225 0.00% /hamonband-s/images/service_log.svg
28 6484 0.31% 11725 0.00% /hamonband-s/images/service_maintenance.svg
29 6479 0.31% 6323 0.00% /hamonband-s/js/main.js
30 5193 0.25% 213247 0.05% /information/

トップ 10 of 2532 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7798 0.37% 113034338 25.70% /hb_movie/hamon_band_movie_body_temp.mp4
2 5184 0.25% 95828285 21.79% /movies/hamon_movie.mp4
3 7823 0.37% 57875356 13.16% /hb_movie/hamon_band_movie_howto.mp4
4 334247 15.92% 18127215 4.12% /
5 21172 1.01% 14629619 3.33% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/js/app.js
6 24277 1.16% 9086537 2.07% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/style.css
7 1314 0.06% 1682138 0.38% /hb_data/images/manual_hamon_band_b4.pdf
8 2513 0.12% 1491337 0.34% /hamonband2/assets/img/improvement01_watch02.webp
9 15128 0.72% 1139232 0.26% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 24096 1.15% 1122465 0.26% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/app.css

トップ 10 of 756 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 334247 15.92% 15333 27.18% /
2 11771 0.56% 6347 11.25% /hamonband-s/
3 5193 0.25% 4105 7.28% /information/
4 32319 1.54% 3897 6.91% /wp-login.php
5 4429 0.21% 3145 5.57% /mitsufuji03/
6 4516 0.22% 2911 5.16% /hamonband2/
7 216934 10.33% 2758 4.89% /xmlrpc.php
8 1803 0.09% 910 1.61% /privacy/
9 3167 0.15% 894 1.58% /hamonband-n/
10 2435 0.12% 781 1.38% /service/

トップ 10 of 790 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 334247 15.92% 13406 23.36% /
2 11771 0.56% 6298 10.97% /hamonband-s/
3 5193 0.25% 4208 7.33% /information/
4 32319 1.54% 4166 7.26% /wp-login.php
5 4429 0.21% 2811 4.90% /mitsufuji03/
6 216934 10.33% 2467 4.30% /xmlrpc.php
7 4516 0.22% 2234 3.89% /hamonband2/
8 3167 0.15% 1335 2.33% /hamonband-n/
9 2398 0.11% 1211 2.11% /corporate/access-2/
10 2443 0.12% 1181 2.06% /hamonagproduct/

トップ 30 of 33790 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 311568 14.84% 311568 16.31% 16956014 3.86% 6 0.01% m106073012129.v4.enabler.ne.jp
2 62911 3.00% 62907 3.29% 26976 0.01% 1 0.00% 128.199.145.225
3 55566 2.65% 55566 2.91% 6607 0.00% 22 0.04% green-zebra-34847dcdeb583dc6.znlc.jp
4 54921 2.62% 54919 2.88% 23547 0.01% 1 0.00% 139.59.246.146
5 36126 1.72% 36122 1.89% 124390 0.03% 1 0.00% 157.245.205.94
6 21292 1.01% 21257 1.11% 9798 0.00% 7 0.01% 185.196.220.113
7 13705 0.65% 13699 0.72% 48619 0.01% 2 0.00% 217.154.199.65
8 7777 0.37% 7775 0.41% 1562599 0.36% 24 0.04% softbank126112252198.biz.bbtec.net
9 7000 0.33% 7000 0.37% 3001 0.00% 1 0.00% 196.251.118.149
10 6962 0.33% 6753 0.35% 1118253 0.25% 146 0.25% oki-103-250-94-101.glbb.ne.jp
11 6586 0.31% 4581 0.24% 19211 0.00% 7 0.01% 104.28.210.70
12 5867 0.28% 5865 0.31% 2523 0.00% 1 0.00% 139.59.243.216
13 5747 0.27% 5336 0.28% 815730 0.19% 22 0.04% kd118154107170.ppp-bb.dion.ne.jp
14 5569 0.27% 5566 0.29% 19183 0.00% 1 0.00% 143.110.183.217
15 5217 0.25% 5035 0.26% 646465 0.15% 184 0.31% hn.kd.ny.adsl
16 4001 0.19% 4001 0.21% 1740 0.00% 1 0.00% 143.92.32.155
17 3151 0.15% 3150 0.16% 1270969 0.29% 41 0.07% static.126144021188.cidr.jtidc.jp
18 3111 0.15% 3109 0.16% 1073622 0.24% 32 0.05% 114.141.125.127
19 3007 0.14% 3003 0.16% 10358 0.00% 1 0.00% 196.251.87.203
20 2695 0.13% 2626 0.14% 721462 0.16% 27 0.05% 208.127.32.185
21 2693 0.13% 2690 0.14% 1174 0.00% 1 0.00% 51.34.48.34.bc.googleusercontent.com
22 2676 0.13% 2676 0.14% 354120 0.08% 30 0.05% fs7452f665.tcga506.ap.nuro.jp
23 2608 0.12% 16 0.00% 59485 0.01% 2 0.00% 185.177.72.11
24 2597 0.12% 2578 0.13% 582678 0.13% 30 0.05% 244.208.31.150.rev.iij-omnibus.jp
25 2431 0.12% 2399 0.13% 1322293 0.30% 23 0.04% aa2018060471769fee1d.userreverse.dion.ne.jp
26 2309 0.11% 2306 0.12% 1010 0.00% 1 0.00% 90.169.75.34.bc.googleusercontent.com
27 2260 0.11% 2260 0.12% 636119 0.14% 14 0.02% 106186201029.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp
28 2250 0.11% 2249 0.12% 701266 0.16% 9 0.02% 61.199.135.150
29 2222 0.11% 2221 0.12% 566129 0.13% 23 0.04% 103.203.222.188
30 2209 0.11% 2207 0.12% 500159 0.11% 21 0.04% gw.patlite.co.jp

トップ 10 of 33790 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 311568 14.84% 311568 16.31% 16956014 3.86% 6 0.01% m106073012129.v4.enabler.ne.jp
2 7777 0.37% 7775 0.41% 1562599 0.36% 24 0.04% softbank126112252198.biz.bbtec.net
3 583 0.03% 583 0.03% 1544551 0.35% 4 0.01% fs276ecfe8.tkyc512.ap.nuro.jp
4 2431 0.12% 2399 0.13% 1322293 0.30% 23 0.04% aa2018060471769fee1d.userreverse.dion.ne.jp
5 3151 0.15% 3150 0.16% 1270969 0.29% 41 0.07% static.126144021188.cidr.jtidc.jp
6 6962 0.33% 6753 0.35% 1118253 0.25% 146 0.25% oki-103-250-94-101.glbb.ne.jp
7 1552 0.07% 1549 0.08% 1082754 0.25% 21 0.04% p2058-vutm06-int.tokyo.ocn.ne.jp
8 1245 0.06% 1245 0.07% 1074187 0.24% 11 0.02% 58.147.167.29
9 3111 0.15% 3109 0.16% 1073622 0.24% 32 0.05% 114.141.125.127
10 734 0.03% 733 0.04% 974578 0.22% 10 0.02% 153.143.185.33

トップ 30 of 1490 リファラー
# Hits リファラー
1 623021 29.68% - (Direct Request)
2 356969 17.00% https://www.mitsufuji.co.jp/
3 198705 9.47% https://www.mitsufuji.co.jp/mitsufuji03/
4 126045 6.00% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband2/
5 121684 5.80% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-s/
6 120096 5.72% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-s/css/style.min.css
7 62754 2.99% https://mitsufujishop.jp/
8 48298 2.30% https://www.mitsufuji.co.jp/wp-cron.php
9 46296 2.21% https://www.mitsufuji.co.jp/wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/style.css
10 41703 1.99% https://www.mitsufuji.co.jp/service/
11 28735 1.37% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-n/css/style.css
12 24874 1.18% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-n/
13 20679 0.99% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonagproduct/
14 19613 0.93% https://www.mitsufuji.co.jp//wp-login.php
15 19003 0.91% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/
16 18291 0.87% https://www.mitsufuji.co.jp/wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/app.css
17 15329 0.73% https://www.mitsufuji.co.jp/2025hblp/
18 13525 0.64% https://ht.midori-sh.jp/
19 13458 0.64% https://www.google.com/
20 12292 0.59% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband2/assets/css/style.min.css
21 10143 0.48% https://www.mitsufuji.co.jp/agposs/
22 9437 0.45% https://www.mitsufuji.co.jp/en/
23 8451 0.40% https://www.mitsufuji.co.jp/mitsufuji03/css/module.css
24 7362 0.35% https://www.mitsufuji.co.jp/performance/
25 6580 0.31% https://www.mitsufuji.co.jp/03pocket/
26 5720 0.27% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/access-2/
27 5269 0.25% https://www.mitsufuji.co.jp/contact/
28 5102 0.24% http://www.mitsufuji.co.jp//wp-login.php
29 4736 0.23% http://www.mitsufuji.co.jp/xmlrpc.php
30 4430 0.21% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/future/

トップ 20 of 44 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 100 25.13% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-s/
2 79 19.85% https://www.mitsufuji.co.jp/
3 75 18.84% https://www.mitsufuji.co.jp/mitsufuji03/
4 38 9.55% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband2/
5 13 3.27% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/
6 12 3.02% https://www.mitsufuji.co.jp/information/%e6%89%8b%e9%a6%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e6%9a
7 8 2.01% wordpress
8 7 1.76% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-n/
9 7 1.76% https://www.mitsufuji.co.jp/information/0823%e2%80%97nousonnews/
10 4 1.01% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/access-2/
11 4 1.01% https://www.mitsufuji.co.jp/recruit/
12 3 0.75% https://www.mitsufuji.co.jp/information/%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%abiot%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3
13 3 0.75% https://www.mitsufuji.co.jp/information/%e6%89%8b%e9%a6%96%e3%81%8b%e3%82%89%e6%9a%91%e7%86%b1%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81
14 3 0.75% https://www.mitsufuji.co.jp/information/0527_yamato-to-pilot-bands/
15 3 0.75% https://www.mitsufuji.co.jp/information/0902fukushima3rd/
16 3 0.75% https://www.mitsufuji.co.jp/service/
17 2 0.50% https://www.mitsufuji.co.jp/agposs/
18 2 0.50% https://www.mitsufuji.co.jp/information/%e6%9a%91%e7%86%b1%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83
19 2 0.50% https://www.mitsufuji.co.jp/information/%e6%9c%ac%e7%a4%be%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
20 2 0.50% https://www.mitsufuji.co.jp/information/0119smartwatch/

トップ 3 of 3 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 413 0.02% 238 0.01% 42831 0.01% 2 0.00% test
2 1 0.00% 1 0.00% 54 0.00% 1 0.00% guest
3 1 0.00% 1 0.00% 54 0.00% 1 0.00% root

トップ 15 of 3391 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 378487 18.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
2 311570 14.84% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
3 241132 11.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
4 153552 7.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
5 109044 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
6 101110 4.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
7 69431 3.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 61094 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
9 56517 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
10 51838 2.47% WordPress/6.0.9; https://www.mitsufuji.co.jp
11 28125 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0
12 24646 1.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
13 23067 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 Edg/136.0.0.0
14 21249 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
15 20722 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Usage by Country for July 2025

トップ 30 of 107 国
# Hits Files KBytes
1 1120495 53.37% 1117178 58.49% 272780372 62.02% Japan
2 611897 29.15% 594655 31.13% 122732140 27.90% Unresolved/Unknown
3 263997 12.58% 253983 13.30% 20203390 4.59% Commercial (com)
4 82436 3.93% 80602 4.22% 20592012 4.68% Network (net)
5 5740 0.27% 5725 0.30% 2514121 0.57% Address Routing (arpa)
6 3822 0.18% 3061 0.16% 218940 0.05% Germany
7 3434 0.16% 2551 0.13% 74710 0.02% European Union
8 860 0.04% 830 0.04% 23148 0.01% Brazil
9 691 0.03% 671 0.04% 58646 0.01% Viet Nam
10 592 0.03% 280 0.01% 14464 0.00% Non-Profit (org)
11 565 0.03% 476 0.02% 20720 0.00% Russian Federation
12 518 0.02% 417 0.02% 27900 0.01% United Kingdom
13 478 0.02% 469 0.02% 44011 0.01% India
14 313 0.01% 310 0.02% 31374 0.01% Singapore
15 309 0.01% 308 0.02% 106670 0.02% Mexico
16 246 0.01% 141 0.01% 5950 0.00% Netherlands
17 229 0.01% 228 0.01% 228475 0.05% Air Transport Industry (aero)
18 168 0.01% 155 0.01% 26035 0.01% British Indian Ocean Territory
19 162 0.01% 151 0.01% 8550 0.00% Turkey
20 160 0.01% 160 0.01% 17260 0.00% Thailand
21 146 0.01% 144 0.01% 1399 0.00% Canada
22 119 0.01% 119 0.01% 16479 0.00% Bangladesh
23 115 0.01% 115 0.01% 8395 0.00% Israel
24 99 0.00% 99 0.01% 15587 0.00% Taiwan
25 96 0.00% 95 0.00% 817 0.00% Italy
26 93 0.00% 93 0.00% 11953 0.00% Libya
27 85 0.00% 83 0.00% 851 0.00% Colombia
28 74 0.00% 71 0.00% 6860 0.00% New Zealand
29 72 0.00% 70 0.00% 8504 0.00% Hong Kong
30 69 0.00% 37 0.00% 1851 0.00% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23