利用統計 www.mitsufuji.co.jp

統計期間: January 2026
作成日時 30-Apr-2026 08:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 1012924
全ファイル数 916809
合計 Pages 577108
合計 Visits 48266
全 KBytes数 141054464
個別サイト数 28563
個別URL数 2602
個別リファラー数 2022
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 5056
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1361 16912
一日あたりのヒット数 32674 66193
一日あたりのファイル数 29574 64598
一日あたりのページ数 18616 53120
Sites per Day 921 2035
一日あたりの訪問者数 1556 2041
一日あたりのKBytes数 4550144 8754588
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 14
Code 200 - OK 90.51% 916809
Code 206 - Partial Content 6.76% 68522
Code 301 - Moved Permanently 1.19% 12081
Code 302 - Found 0.33% 3297
Code 304 - Not Modified 0.15% 1497
Code 400 - Bad Request 0.00% 7
Code 401 - Unauthorized 0.00% 31
Code 403 - Forbidden 0.03% 290
Code 404 - Not Found 0.96% 9707
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 39
Code 409 - Conflict 0.00% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 623

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11072 1.09% 10041 1.10% 6232 1.08% 1293 2.68% 1496 5.24% 1764944 1.25%
2 11832 1.17% 10502 1.15% 7855 1.36% 1298 2.69% 1452 5.08% 1235990 0.88%
3 11441 1.13% 9288 1.01% 7574 1.31% 1251 2.59% 1418 4.96% 1546623 1.10%
4 8876 0.88% 8189 0.89% 5814 1.01% 1183 2.45% 1281 4.48% 1459484 1.03%
5 66193 6.53% 64598 7.05% 53120 9.20% 1309 2.71% 1511 5.29% 5950285 4.22%
6 43630 4.31% 40519 4.42% 27744 4.81% 1728 3.58% 1648 5.77% 6605271 4.68%
7 35975 3.55% 34648 3.78% 20020 3.47% 1842 3.82% 1740 6.09% 6388886 4.53%
8 33342 3.29% 32389 3.53% 17534 3.04% 1793 3.71% 1754 6.14% 6209251 4.40%
9 51489 5.08% 49253 5.37% 30290 5.25% 2041 4.23% 2035 7.12% 8754588 6.21%
10 10573 1.04% 9932 1.08% 7553 1.31% 1341 2.78% 1272 4.45% 1393366 0.99%
11 14524 1.43% 11025 1.20% 7757 1.34% 1395 2.89% 1367 4.79% 1545667 1.10%
12 13624 1.35% 10844 1.18% 6880 1.19% 1323 2.74% 1298 4.54% 1277633 0.91%
13 39503 3.90% 37158 4.05% 19737 3.42% 1915 3.97% 1902 6.66% 6234510 4.42%
14 43624 4.31% 38813 4.23% 23146 4.01% 1749 3.62% 1724 6.04% 5959919 4.23%
15 39751 3.92% 35089 3.83% 20710 3.59% 1693 3.51% 1783 6.24% 6223307 4.41%
16 49607 4.90% 45847 5.00% 22594 3.92% 1659 3.44% 1750 6.13% 8587248 6.09%
17 27127 2.68% 25944 2.83% 19655 3.41% 1123 2.33% 1326 4.64% 2075901 1.47%
18 12591 1.24% 11578 1.26% 7747 1.34% 1150 2.38% 1324 4.64% 1088301 0.77%
19 40423 3.99% 38239 4.17% 24691 4.28% 1661 3.44% 1722 6.03% 6358693 4.51%
20 41575 4.10% 39828 4.34% 23979 4.16% 1886 3.91% 1832 6.41% 6958153 4.93%
21 38506 3.80% 35488 3.87% 20682 3.58% 1459 3.02% 1530 5.36% 5385576 3.82%
22 43555 4.30% 38802 4.23% 23350 4.05% 1650 3.42% 1778 6.22% 6788565 4.81%
23 46067 4.55% 40995 4.47% 24003 4.16% 1685 3.49% 1694 5.93% 6708661 4.76%
24 20476 2.02% 16258 1.77% 12940 2.24% 1370 2.84% 1397 4.89% 1073646 0.76%
25 13874 1.37% 9565 1.04% 6388 1.11% 1230 2.55% 1266 4.43% 920428 0.65%
26 41841 4.13% 37238 4.06% 22781 3.95% 1569 3.25% 1574 5.51% 5660973 4.01%
27 46379 4.58% 41513 4.53% 25480 4.42% 1688 3.50% 1728 6.05% 5998381 4.25%
28 52889 5.22% 46612 5.08% 28803 4.99% 1676 3.47% 1644 5.76% 8409286 5.96%
29 45510 4.49% 40121 4.38% 22593 3.91% 1707 3.54% 1684 5.90% 6079855 4.31%
30 39677 3.92% 33803 3.69% 20232 3.51% 1721 3.57% 1629 5.70% 5141226 3.64%
31 17378 1.72% 12690 1.38% 9224 1.60% 1967 4.08% 1500 5.25% 1269850 0.90%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 945 29325 2.90% 760 23585 2.57% 668 20714 3.59% 70468 2184500 1.55%
1 598 18543 1.83% 481 14917 1.63% 345 10699 1.85% 48491 1503230 1.07%
2 511 15852 1.56% 414 12852 1.40% 319 9892 1.71% 44750 1387242 0.98%
3 585 18142 1.79% 470 14586 1.59% 401 12455 2.16% 40621 1259236 0.89%
4 476 14782 1.46% 360 11177 1.22% 307 9543 1.65% 34006 1054187 0.75%
5 433 13428 1.33% 337 10463 1.14% 267 8289 1.44% 40432 1253388 0.89%
6 599 18599 1.84% 482 14961 1.63% 345 10695 1.85% 48723 1510410 1.07%
7 764 23692 2.34% 642 19903 2.17% 500 15507 2.69% 55384 1716896 1.22%
8 2989 92662 9.15% 2850 88372 9.64% 2378 73741 12.78% 209917 6507428 4.61%
9 2966 91956 9.08% 2805 86973 9.49% 2090 64809 11.23% 380607 11798820 8.36%
10 2990 92706 9.15% 2811 87147 9.51% 1693 52495 9.10% 435684 13506209 9.58%
11 2670 82772 8.17% 2544 78870 8.60% 1548 48016 8.32% 416068 12898095 9.14%
12 2166 67176 6.63% 2037 63177 6.89% 1484 46008 7.97% 222544 6898866 4.89%
13 2504 77635 7.66% 2353 72951 7.96% 1497 46411 8.04% 393821 12208445 8.66%
14 2523 78240 7.72% 2369 73467 8.01% 1506 46694 8.09% 452830 14037727 9.95%
15 1986 61579 6.08% 1842 57107 6.23% 880 27301 4.73% 422614 13101043 9.29%
16 1413 43816 4.33% 1278 39624 4.32% 311 9660 1.67% 348345 10798687 7.66%
17 1255 38908 3.84% 1125 34905 3.81% 318 9874 1.71% 286112 8869460 6.29%
18 1098 34067 3.36% 977 30307 3.31% 351 10909 1.89% 186305 5775467 4.09%
19 684 21206 2.09% 581 18015 1.96% 285 8836 1.53% 84076 2606360 1.85%
20 722 22406 2.21% 599 18576 2.03% 294 9118 1.58% 98122 3041789 2.16%
21 597 18516 1.83% 486 15085 1.65% 249 7725 1.34% 85476 2649741 1.88%
22 609 18894 1.87% 498 15457 1.69% 285 8843 1.53% 66681 2067126 1.47%
23 581 18022 1.78% 462 14332 1.56% 286 8874 1.54% 78068 2420110 1.72%

トップ 30 of 2602 全URL
# Hits KBytes URL
1 355557 35.10% 19489817 13.82% /
2 55762 5.51% 0 0.00% /wp-cron.php
3 49839 4.92% 21380 0.02% /xmlrpc.php
4 19859 1.96% 186595 0.13% /wp-login.php
5 9265 0.91% 205718 0.15% /wp-content/themes/mitsufuji/overwrite.css
6 9223 0.91% 3451230 2.45% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/style.css
7 9071 0.90% 422606 0.30% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/app.css
8 8027 0.79% 5555538 3.94% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/js/app.js
9 8026 0.79% 18702 0.01% /wp-content/themes/mitsufuji/overwrite.js
10 7363 0.73% 639191 0.45% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
11 6776 0.67% 279190 0.20% /information/
12 5989 0.59% 522963 0.37% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
13 5955 0.59% 65229 0.05% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 5945 0.59% 447217 0.32% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
15 5902 0.58% 107248 0.08% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
16 5855 0.58% 0 0.00% /en/wp-cron.php
17 4684 0.46% 306 0.00% /robots.txt
18 4537 0.45% 5187 0.00% /dist-outsourcing/assets/css/wave.css
19 4474 0.44% 19029 0.01% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/images/favicon.ico
20 3046 0.30% 29471 0.02% /dist-outsourcing/assets/js/wave.js
21 2529 0.25% 790 0.00% /dist/assets/images/icon-arrow-slider-next.svg
22 2528 0.25% 792 0.00% /dist/assets/images/icon-arrow-slider-prev.svg
23 2438 0.24% 84166 0.06% /corporate/
24 2386 0.24% 44651092 31.66% /movies/hamon_movie.mp4
25 2131 0.21% 61137 0.04% /hamonband-s/
26 1794 0.18% 331 0.00% /dist/assets/images/icon-slider-next.svg
27 1794 0.18% 333 0.00% /dist/assets/images/icon-slider-prev.svg
28 1734 0.17% 66971 0.05% /corporate/access-2/
29 1539 0.15% 6249 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
30 1397 0.14% 65340 0.05% /service/

トップ 10 of 2602 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2386 0.24% 44651092 31.66% /movies/hamon_movie.mp4
2 355557 35.10% 19489817 13.82% /
3 754 0.07% 11364225 8.06% /hb_movie/hamon_band_movie_body_temp.mp4
4 732 0.07% 5701297 4.04% /hb_movie/hamon_band_movie_howto.mp4
5 8027 0.79% 5555538 3.94% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/js/app.js
6 9223 0.91% 3451230 2.45% /wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/style.css
7 140 0.01% 1828389 1.30% /hb_movie/hamon_band_movie_1min.mp4
8 90 0.01% 1765686 1.25% /wp-content/themes/theme-mitsufuji/assets/img/product-agposs/agposs.pdf
9 57 0.01% 1138221 0.81% /wp-content/themes/theme-mitsufuji/assets/img/product-agposs/agposs_en.pdf
10 7363 0.73% 639191 0.45% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css

トップ 10 of 800 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 355557 35.10% 14485 32.11% /
2 6776 0.67% 5844 12.96% /information/
3 49839 4.92% 1760 3.90% /xmlrpc.php
4 19859 1.96% 1295 2.87% /wp-login.php
5 2131 0.21% 1145 2.54% /hamonband-s/
6 1265 0.12% 783 1.74% /en/
7 1238 0.12% 668 1.48% /mitsufuji03/
8 1397 0.14% 574 1.27% /service/
9 2438 0.24% 544 1.21% /corporate/
10 897 0.09% 529 1.17% /privacy/

トップ 10 of 815 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 355557 35.10% 12988 28.06% /
2 6776 0.67% 5899 12.74% /information/
3 49839 4.92% 1793 3.87% /xmlrpc.php
4 19859 1.96% 1276 2.76% /wp-login.php
5 2131 0.21% 1104 2.39% /hamonband-s/
6 1734 0.17% 903 1.95% /corporate/access-2/
7 1265 0.12% 766 1.65% /en/
8 1238 0.12% 692 1.50% /mitsufuji03/
9 1397 0.14% 651 1.41% /service/
10 897 0.09% 547 1.18% /privacy/

トップ 30 of 28563 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 323445 31.93% 323445 35.28% 17761149 12.59% 2 0.00% m106073012129.v4.enabler.ne.jp
2 61754 6.10% 61754 6.74% 6541 0.00% 18 0.04% green-zebra-34847dcdeb583dc6.znlc.jp
3 18842 1.86% 18838 2.05% 68649 0.05% 1 0.00% 167.71.206.141
4 12857 1.27% 12853 1.40% 5537 0.00% 1 0.00% ns5014980.ip-15-235-164.net
5 7009 0.69% 6985 0.76% 48230 0.03% 6 0.01% 158.178.224.130
6 5446 0.54% 5443 0.59% 18774 0.01% 1 0.00% 178.16.52.111
7 4717 0.47% 4562 0.50% 845374 0.60% 131 0.27% oki-103-250-94-101.glbb.ne.jp
8 4504 0.44% 4501 0.49% 1948 0.00% 1 0.00% 143.198.105.253
9 4372 0.43% 4363 0.48% 640223 0.45% 1 0.00% ec2-54-238-74-81.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 3620 0.36% 3620 0.39% 500215 0.35% 1 0.00% ec2-18-182-15-156.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 3609 0.36% 3609 0.39% 1709 0.00% 9 0.02% 134.122.196.29
12 3462 0.34% 1726 0.19% 16236 0.01% 2 0.00% v771265.hosted-by-vdsina.com
13 2421 0.24% 2417 0.26% 759329 0.54% 12 0.02% kd106173086083.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp
14 2289 0.23% 2288 0.25% 317477 0.23% 1 0.00% ec2-35-76-30-19.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 2005 0.20% 2005 0.22% 950 0.00% 5 0.01% 143.92.32.166
16 1888 0.19% 995 0.11% 36860 0.03% 12 0.02% 216.73.216.109
17 1837 0.18% 1714 0.19% 83937 0.06% 3 0.01% 94.26.106.103
18 1732 0.17% 1732 0.19% 95029 0.07% 2 0.00% srv-91-224-92-182.serveroffer.net
19 1700 0.17% 1690 0.18% 201929 0.14% 51 0.11% hn.kd.ny.adsl
20 1590 0.16% 1589 0.17% 609430 0.43% 20 0.04% webdefence.cluster-t.websense.net
21 1576 0.16% 1505 0.16% 167958 0.12% 100 0.21% rate-limited-proxy-74-125-216-70.google.com
22 1546 0.15% 1546 0.17% 752378 0.53% 25 0.05% static.126144021188.cidr.jtidc.jp
23 1465 0.14% 732 0.08% 40235 0.03% 1 0.00% 193.142.146.65
24 1424 0.14% 1190 0.13% 315137 0.22% 271 0.56% crawl-66-249-72-70.googlebot.com
25 1423 0.14% 1423 0.16% 78189 0.06% 2 0.00% 78.142.18.43
26 1392 0.14% 1392 0.15% 76600 0.05% 1 0.00% 138.2.106.158
27 1392 0.14% 1392 0.15% 76300 0.05% 1 0.00% 140.245.97.207
28 1345 0.13% 1227 0.13% 41755 0.03% 54 0.11% discovery-crawler31.blex.seranking.com
29 1213 0.12% 602 0.07% 26679 0.02% 220 0.46% 20.172.36.113
30 1192 0.12% 1187 0.13% 527 0.00% 2 0.00% node-883.pool-101-109.dynamic.nt-isp.net

トップ 10 of 28563 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 323445 31.93% 323445 35.28% 17761149 12.59% 2 0.00% m106073012129.v4.enabler.ne.jp
2 1175 0.12% 1173 0.13% 1890082 1.34% 15 0.03% as192201.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
3 759 0.07% 758 0.08% 854165 0.61% 10 0.02% mx01.hagiwara.co.jp
4 4717 0.47% 4562 0.50% 845374 0.60% 131 0.27% oki-103-250-94-101.glbb.ne.jp
5 724 0.07% 723 0.08% 810765 0.57% 11 0.02% fs276ecfe8.tkyc512.ap.nuro.jp
6 2421 0.24% 2417 0.26% 759329 0.54% 12 0.02% kd106173086083.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp
7 1546 0.15% 1546 0.17% 752378 0.53% 25 0.05% static.126144021188.cidr.jtidc.jp
8 4372 0.43% 4363 0.48% 640223 0.45% 1 0.00% ec2-54-238-74-81.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 767 0.08% 767 0.08% 616465 0.44% 4 0.01% 27.82.115.42
10 1590 0.16% 1589 0.17% 609430 0.43% 20 0.04% webdefence.cluster-t.websense.net

トップ 30 of 2022 リファラー
# Hits リファラー
1 466103 46.02% - (Direct Request)
2 192133 18.97% https://www.mitsufuji.co.jp/
3 53625 5.29% https://www.mitsufuji.co.jp/wp-cron.php
4 22164 2.19% https://www.mitsufuji.co.jp/wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/style.css
5 20994 2.07% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-s/css/style.min.css
6 16787 1.66% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-s/
7 15641 1.54% https://www.mitsufuji.co.jp/service/
8 13482 1.33% https://www.mitsufuji.co.jp//wp-login.php
9 12724 1.26% https://mitsufuji.co.jp/wp-login.php
10 12306 1.21% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/
11 11563 1.14% https://www.mitsufuji.co.jp/en/
12 11301 1.12% https://www.mitsufuji.co.jp/mitsufuji03/css/style.min.css
13 9253 0.91% https://www.mitsufuji.co.jp/mitsufuji03/
14 7929 0.78% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-n/css/style.css
15 7364 0.73% https://www.mitsufuji.co.jp/wp-content/themes/mitsufuji/html/dist/assets/css/app.css
16 6952 0.69% http://www.mitsufuji.co.jp/xmlrpc.php
17 6471 0.64% https://www.mitsufuji.co.jp/wp-login.php
18 6115 0.60% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-n/
19 5899 0.58% https://www.mitsufuji.co.jp/2025hblp/
20 5836 0.58% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband2/
21 5820 0.57% https://www.mitsufuji.co.jp/agposs/
22 5764 0.57% https://www.mitsufuji.co.jp/en/wp-cron.php
23 5208 0.51% https://mitsufujishop.jp/
24 5122 0.51% https://www.google.com/
25 4242 0.42% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/access-2/
26 3955 0.39% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonagproduct/
27 3201 0.32% https://www.mitsufuji.co.jp/03pocket/
28 2902 0.29% https://www.mitsufuji.co.jp/performance/
29 2772 0.27% https://www.mitsufuji.co.jp/2025hblp/css/style.min.css
30 2741 0.27% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/future/

トップ 20 of 24 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 50 37.04% https://www.mitsufuji.co.jp/
2 22 16.30% wordpress
3 10 7.41% https://www.mitsufuji.co.jp/mitsufuji03/
4 9 6.67% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonband-s/
5 7 5.19% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/
6 6 4.44% https://www.mitsufuji.co.jp/corporate/access-2/
7 5 3.70% https://www.mitsufuji.co.jp/information/%e6%9c%ac%e7%a4%be%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
8 3 2.22% https://www.mitsufuji.co.jp/agposs/
9 3 2.22% https://www.mitsufuji.co.jp/information/0311_ceomessage/
10 2 1.48% https://www.mitsufuji.co.jp/information/%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%abiot%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3
11 2 1.48% https://www.mitsufuji.co.jp/information/05nov2020/
12 2 1.48% https://www.mitsufuji.co.jp/information/0823%e2%80%97nousonnews/
13 2 1.48% https://www.mitsufuji.co.jp/privacy/
14 2 1.48% https://www.mitsufuji.co.jp/service/
15 1 0.74% https://www.mitsufuji.co.jp/2025hblp/
16 1 0.74% https://www.mitsufuji.co.jp/en/information/forbes-japan-%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a
17 1 0.74% https://www.mitsufuji.co.jp/hamonagproduct/
18 1 0.74% https://www.mitsufuji.co.jp/information/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82
19 1 0.74% https://www.mitsufuji.co.jp/information/0127_hamonbandv/
20 1 0.74% https://www.mitsufuji.co.jp/information/0514fujitvappearance/

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 5 0.00% 5 0.00% 275 0.00% 2 0.00% haruka.kawasaki@mitsufuji.co.jp
2 3 0.00% 3 0.00% 165 0.00% 2 0.00% haruka.kawasaki

トップ 15 of 5056 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 323461 31.93% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
2 73860 7.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
3 72613 7.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
4 55833 5.51% WordPress/6.0.11; https://www.mitsufuji.co.jp
5 44774 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
6 40253 3.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
7 28390 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
8 27043 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
9 13516 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 12857 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
11 11332 1.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
12 10662 1.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
13 9972 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
14 9715 0.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 9526 0.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa

Usage by Country for January 2026

トップ 30 of 110 国
# Hits Files KBytes
1 574698 56.74% 572480 62.44% 76663991 54.35% Japan
2 202498 19.99% 189411 20.66% 42402446 30.06% Unresolved/Unknown
3 158571 15.65% 149854 16.35% 11796349 8.36% Commercial (com)
4 52494 5.18% 51703 5.64% 8344965 5.92% Network (net)
5 8439 0.83% 7295 0.80% 253628 0.18% European Union
6 6700 0.66% 6120 0.67% 407309 0.29% Germany
7 1114 0.11% 1108 0.12% 357688 0.25% Address Routing (arpa)
8 1071 0.11% 856 0.09% 153930 0.11% Viet Nam
9 805 0.08% 803 0.09% 104854 0.07% Singapore
10 768 0.08% 512 0.06% 40897 0.03% Non-Profit (org)
11 765 0.08% 735 0.08% 74123 0.05% India
12 609 0.06% 417 0.05% 69562 0.05% Brazil
13 375 0.04% 358 0.04% 14338 0.01% United States
14 287 0.03% 274 0.03% 25732 0.02% China
15 279 0.03% 278 0.03% 6762 0.00% New Zealand
16 277 0.03% 253 0.03% 24397 0.02% British Indian Ocean Territory
17 272 0.03% 261 0.03% 26847 0.02% Russian Federation
18 229 0.02% 198 0.02% 27638 0.02% Generic Business (biz)
19 229 0.02% 229 0.02% 23443 0.02% Italy
20 208 0.02% 206 0.02% 24057 0.02% Turkey
21 147 0.01% 147 0.02% 18845 0.01% Thailand
22 133 0.01% 132 0.01% 16531 0.01% Pakistan
23 129 0.01% 129 0.01% 13546 0.01% United Kingdom
24 122 0.01% 121 0.01% 15123 0.01% South Africa
25 87 0.01% 87 0.01% 11434 0.01% Hong Kong
26 87 0.01% 87 0.01% 3054 0.00% Norway
27 82 0.01% 50 0.01% 3769 0.00% Argentina
28 82 0.01% 14 0.00% 871 0.00% St. Helena
29 73 0.01% 72 0.01% 7466 0.01% France
30 72 0.01% 72 0.01% 8749 0.01% Canada


Generated by Webalizer Version 2.23